ボンラクトiの栄養成分(fēn)栄養成分(fēn)表示(100g当たり) | ||
---|---|---|
熱量480kcal | ビタミンB121.5μg | 亜鉛3.6mg |
たんぱく質12.9g | ビタミンC60mg | カリウム540mg |
脂質20.6g | ビタミンD7.0μg | カルシウム380mg |
炭水化物(wù)61.8g | ビタミンE5.2mg | 鉄7.0mg |
食塩相当量0.41g | ビタミンK20μg | 銅0.32mg |
ビタミンA420μg | ナイアシン7.2mg | マグネシウム40mg |
ビタミンB10.4mg | パントテン酸4.0mg | ヨウ素90μg |
ビタミンB20.6mg | ビオチン10μg | リン210mg |
ビタミンB60.3mg | 葉酸60μg | |
リノール酸3.5g | カルニチン6mg | フラクトオリゴ糖2.1g |
α-リノレン酸0.67g | メチオニン200mg | 塩素360mg |
β-カロテン40μg | シスチン190mg | 灰分(fēn)2.5g |
イノシトール20mg | タウリン25mg | 水分(fēn)2.2g |
ボンラクトiの栄養成分(fēn)栄養成分(fēn)表示(100g当たり) | |
---|---|
熱量480kcal | ビタミンK20μg |
たんぱく質12.9g | ナイアシン7.2mg |
脂質20.6g | パントテン酸4.0mg |
炭水化物(wù)61.8g | ビオチン10μg |
食塩相当量0.41g | 葉酸60μg |
ビタミンA420μg | 亜鉛3.6mg |
ビタミンB10.4mg | カリウム540mg |
ビタミンB20.6mg | カルシウム380mg |
ビタミンB60.3mg | 鉄7.0mg |
ビタミンB121.5μg | 銅0.32mg |
ビタミンC60mg | マグネシウム40mg |
ビタミンD7.0μg | ヨウ素90μg |
ビタミンE5.2mg | リン210mg |
リノール酸3.5g | シスチン190mg |
α-リノレン酸0.67g | タウリン25mg |
β-カロテン40μg | フラクトオリゴ糖2.1g |
イノシトール20mg | 塩素360mg |
カルニチン6mg | 灰分(fēn)2.5g |
メチオニン200mg | 水分(fēn)2.2g |
ボンラクトiの標準使用(yòng)量添付スプーンすりきり1杯(約2.8g)はできあがり量20mlです。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生後 月齢 (か月) |
平均 體(tǐ)重 (kg) |
1回の調乳量 | 1日の 授乳 回数(回) |
|||
ボンラクトi (スプーン/杯) |
できあがり 量(ml) |
|||||
~1/2 | 3.0 | 4 | 80 | 7 | ||
1/2~1 | 3.7 | 5 | 100 | 7 | ||
1~2 | 4.6 | 7 | 140 | 6 | ||
2~3 | 5.6 | 8 | 160 | 6 | ||
3~4 | 6.4 | 10 | 200 | 5 | ||
4~5 | 7.0 | 10 | 200 | 5 | ||
5~6 | 7.4 | 10 | *10 | 200 | *200 | 4+*1 |
6~9 | 7.7~8.2 | 10 | *7 | 200 | *140 | 3+*2 |
9~12 | 8.4~8.8 | 10 | *5 | 200 | *100 | 2+*3 |
1~3歳 | 9.0~12.7 | 10 | 200 | 2 |
● *印は離乳食後にあげるボンラクトiの調乳量とその回数です。
●上の表は平均値です。赤ちゃんの発育状態や個人差により量や回数を加減してください。
-
ミルクアレルゲン除去食品・無乳糖食品
-
-
-
ボンラクトi 330g
医師等専門家にご相談のうえ、ご使用(yòng)ください。
乳成分(fēn)・乳糖を含まず、大豆たんぱくを用(yòng)いてつくられた、ミルクアレルギーの赤ちゃんのための育児用(yòng)粉乳です。赤ちゃんの発育に必要なビタミン・ミネラルのバランスを整え、風味の良い大豆たんぱく質を使用(yòng)し飲みやすい味にしています。ミルクアレルゲン除去食品・無乳糖食品。【内容量】 330g
【希望小(xiǎo)売価格】 1,220円(税込)
-